销售热线:137-2877-3739
微     信  :137-2877-3739
  : 2446583875
加微信好友

语 言

公司资讯

联系我们


当前位置:网站首页 >> 公司资讯 >> 技术资料

技术资料

鼎事达:DSD-6050 高灵敏度插件式驻极体传声器(咪头)技术参数

发布日期:2025-02-27 点击次数:43
**【深圳市鼎事达电子有限公司】  
**产品技术规格书**  
**型号:DSD-6050 高灵敏度插件式驻极体传声器(咪头)**  
**版本:V2.3 | 发布日期:2025年2月**  

---

### **一、产品概述**  
DSD-6050 是深圳市鼎事达电子自主研发的**标准型插件式驻极体麦克风(咪头)**,采用振膜材料和精密声学结构设计,专为语音交互、通讯设备、安防监控等场景开发,具有**高信噪比、宽频响、强抗干扰**特性,年产能超5000万颗,稳居行业主流型号前列。  

---

### **二、技术参数**  

| **参数项**           | **规格值**                              | **测试条件**                  |  
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|  
| **工作电压**         | 1.5V~10V DC                           | 推荐电压2.0V                |  
| **灵敏度**           | -58dB±3dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)           | 自由场,1kHz                |  
| **频响范围**         | 100Hz~16kHz (±3dB)                    | 轴向前方30cm,消声室        |  
| **信噪比**           | ≥58dB                                  | A-weighted,1kHz            |  
| **指向性**           | 全指向                                 | 360°球形指向                |  
| **电流消耗**         | ≤0.5mA                                | 2V供电                      |  
| **工作温度**         | -30℃~+85℃                             | 湿度≤95%RH                  |  
| **存储温度**         | -40℃~+105℃                            | 非工作状态                  |  
| **防水等级**         | IP54(可选IP67定制)                  | 防尘防溅水                  |  
| **插拔寿命**         | ≥5000次                               | IEC 60068-2-11标准          |  

---

### **三、结构设计**  

#### **1. 机械结构图**  
![6050咪头结构图](https://via.placeholder.com/600x300?text=DSD-6050+Structure)  
- **外壳材质**:镍合金屏蔽壳(EMI抑制>30dB)  
- **振膜技术**:6μm镀金PET复合振膜,耐湿热老化  
- **出音孔设计**:Φ2.0mm精密激光打孔,声阻优化  
- **引脚规格**:间距2.54mm,镀锡铜脚(可定制镀金)  

#### **2. 尺寸图(单位:mm)**  
```  
    ┌───────────────┐  
    │               Φ6.0±0.1      │  
    │  ┌─────────────────┐  │  
    │  │  Φ4.2声腔        │  │  
    │  └─────────────────┘  │  
    └───────────────┘  
       引脚间距2.54±0.1  
       总高度3.2±0.15  
```  

---

### **四、核心性能优势**  

#### **1. 高灵敏度稳定性**  
- 采用**真空蒸镀工艺**,灵敏度波动范围≤±1.5dB(-40℃~85℃)  
- 通过48小时高温高湿测试(85℃/85%RH),性能衰减<2%  

#### **2. 抗干扰强化设计**  
- **双层屏蔽结构**:外壳+内部铜箔,抑制30dB电磁干扰  
- 可选**强抗干扰版本**(DSD-6050A),通过EFT 4kV浪涌测试  

#### **3. 宽电压兼容性**  
- 支持1.5V~10V宽电压输入,适配单片机、DSP、模拟电路等多种前端方案  

---

### **五、典型应用场景**  

| **行业**       | **应用设备**                          | **适配型号**              |  
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|  
| **通讯设备**   | 对讲机、电话机、会议系统              | DSD-6050标准版          |  
| **消费电子**   | 麦克风、录音笔、智能音箱              | DSD-6050S(高灵敏度版) |  
| **安防监控**   | IPC摄像头、门禁对讲机、报警器         | DSD-6050A(抗干扰版)   |  
| **工业控制**   | 工业耳机、设备语音控制模块            | DSD-6050IP(IP67防水版)|  
| **汽车电子**   | 车载蓝牙耳机、导航语音模组(非前装)  | DSD-6050C(耐高温版)   |  

---

### **六、可靠性测试数据**  

| **测试项目**         | **测试标准**              | **测试结果**            |  
|----------------------|---------------------------|------------------------|  
| 高温存储             | 105℃/1000h                | 灵敏度变化<±1dB       |  
| 冷热冲击             | -40℃-85℃,循环200次       | 结构无开裂,功能正常    |  
| 盐雾腐蚀             | 5%NaCl,96h               | 引脚腐蚀面积<5%        |  
| 振动测试             | 10Hz~500Hz,3轴各2小时    | 无机械损伤,参数达标    |  
| 回流焊耐受           | 260℃峰值,10秒            | 无变形,性能衰减<0.5dB |  

---

### **七、选型指南**  

#### **1. 型号对照表**  
| **型号**      | **特性**                          | **推荐场景**          |  
|---------------|-----------------------------------|---------------------|  
| DSD-6050      | 标准版,性价比最优                | 通用型语音设备      |  
| DSD-6050A     | 强抗干扰,EMC性能提升40%          | 工业控制/安防监控   |  
| DSD-6050IP    | IP67防水,硅胶密封                | 户外设备/医疗电子   |  
| DSD-6050C     | 耐高温(-40℃~105℃)              | 车载后装/充电桩    |  

#### **2. 电路设计建议**  
- **偏置电阻**:推荐2.2kΩ(2V供电时)  
- **PCB布局**:咪头与主控芯片距离≤3cm,避免平行走线  
- **滤波电容**:并联10μF电解电容+100nF陶瓷电容  

---

### **八、FAQ**  
**Q1:能否替代WM-61A?**  
A:DSD-6050灵敏度一致性优于WM-61A,且支持宽电压,可直接替换。  

**Q2:是否需要防潮包装?**  
A:是的,产品采用真空铝箔袋+干燥剂封装,开封后建议72小时内完成焊接。  

**Q3:最小起订量是多少?**  
A:标准型号1000pcs起订,定制型号5000pcs起订。  

---

**技术咨询**  
官网:www.dsdxh.com  
电话:13728773739(工作日9:00-18:00)  

---

**注:本资料解释权归深圳市鼎事达电子有限公司所有,参数可能随技术升级调整,请以最新版本为准。**